iten(s)

ITEM ADICIONADO AO ORÇAMENTO


Tubos Schedules

Confira - Tubos Schedules

Tubo Schedule // NBR 5590 – A linha de tubo schedule 40 e 80, de 1/2” ate 4” nas normas A53, A106.

Tubo Schedule pode ser fornecido preto ou glavanizado, são ideais na condução de fluidos, estruturas, com ou sem costura.

Schedule 40 – Norma NBR 5590

DiâmetroEspessura (mm)Peso teórico (kg/m)
pol. mm    
1/2" 21,30 2,77 1,26
3/4" 26,70 2,87 1,68
1" 33,40 3,38 2,50
1.1/4" 42,20 3,56 3,38
1.1/2" 48,30 3,68 4,05
2" 60,30 3,91 5,43
2.1/2" 73,00 5,16 8,62
3" 88,90 5,49 11,28
4" 114,30 6,02 16,06

Schedule 80 – Norma NBR 5590

DiâmetroEspessura (mm)Peso teórico (kg/m)
pol. mm    
1/2" 21,30 3,73 1,62
3/4" 26,70 3,91 2,19
1" 33,40 4,55 3,23
1.1/4" 42,20 4,85 4,46
1.1/2" 48,30 5,08 5,40
2" 60,30 5,54 7,47
2.1/2" 73,00 7,01 11,40
3" 88,90 7,62 15,25
4" 114,30 8,56 22,29
WhatsApp Losada
Losada www.losadatubos.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×